| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | 100-240v |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | -20°C ~ 50°C |
| Humedad de Trabajo | -- |
| Factor de Potencia | 0.5 |
| Rango de Voltaje (salida) | -- |
| Potencia Nominal (Amp) | -- |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | -- |
| Tiempo de Carga | Acrilico + Aluminio |
| Potencia Nominal (watts) | 30w |
| Lúmenes Totales Emitidos | 3000 lm |
| Rendimiento Lumínico | 100 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | >80 CRI |
| Grados Kelvin | 6500k |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Color de Luz | Luz blanca |
| Marca de Balastro | LUXLITE (LED0470) |
| Marca de CHIP | EPISTAR |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 32 pcs SMD2835 |
| Grados de Protección IP | IP20/33 |
| Ángulos de Iluminación | 160° |
| Horas vida estimado | 18000 (LED0470) |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Material de luminaria | Acrilico + aluminio |
| Unidades por Caja | 1 |
| Tipo de base | e26 |
| Material del cobertor | Policarbonato |
| Aplicación 1 | Calles |
| Aplicación 2 | Parqueos |
| Aplicación 3 | parques |
| Rango potencia nominal | -- |
| Dimensiones de luminaria | 430x347 mm |
| Material de la base | Aluminio |
| Accesorio incluido 1 | Braso de metal |
| Accesorio incluido 2 | bombilla LED0470 |
| Accesorio incluido 3 | Fotocelda SEN0008 |
| Difusor | Prismático |
| Tipo de aplicación | Poste |
Total de características: 36












Valoraciones
No hay valoraciones aún.