| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC100-240V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | -20 a 45°C |
| Humedad de Trabajo | 0% - 65% |
| Factor de Potencia | 0.90 |
| Potencia Nominal (Amp) | 0.65A |
| Rango de Tolerancia | -- |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Potencia Nominal (watts) | 150w |
| Lúmenes Totales Emitidos | 12000 lm |
| Rendimiento Lumínico | 80 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | >70 |
| Grados Kelvin | 6500k |
| Color de Luz | Luz blanca |
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Marca de CHIP | EPISTAR |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 3 LED COB |
| Grados de Protección IP | IP65 |
| Ángulos de Iluminación | 120° |
| Horas vida estimado | 36,000 Hrs. |
| Material de luminaria | Aluminio |
| Unidades por Caja | 1 |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Aplicación 1 | Avenidas |
| Aplicación 2 | Calles |
| Aplicación 3 | Parqueos |
| Material del Balastro | Aluminio + Silicon |
| Rango potencia nominal | 0.65A |
| Dimensiones de luminaria | 660x235x130 mm |
| Material de la base | Aluminio |
| Tipo de aplicación | Poste |
Total de características: 29












Valoraciones
No hay valoraciones aún.