| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC100-277V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | -- |
| Humedad de Trabajo | -- |
| Factor de Potencia | 0.90 |
| Rango de Voltaje (salida) | --- |
| Potencia Nominal (Amp) | 0.73A |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | --- |
| Potencia Nominal (watts) | 150w |
| Lúmenes Totales Emitidos | 16,500 lm |
| Rendimiento Lumínico | 110 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | 80-90 CRI |
| Grados Kelvin | 6500k |
| Color de Luz | Luz blanca |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | SAMSUNG |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 144pcs SMD3030 |
| Grados de Protección IP | IP67 |
| Ángulos de Iluminación | 120° |
| Horas vida estimado | 36000 Hrs. |
| Material de luminaria | Aluminio + policarbonato |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Material del cobertor | Policarbonato |
| Aplicación 1 | Areas Perimetrales |
| Aplicación 2 | Calles y Avenidas |
| Aplicación 3 | Parqueos |
| Material del Balastro | Aluminio |
| Rango potencia nominal | 0.73A |
| Dimensiones de luminaria | 632x215x90 mm |
| Difusor | Claro |
Total de características: 29












Valoraciones
No hay valoraciones aún.