| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | 100-240v |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | -40°C A +70°C |
| Humedad de Trabajo | -- |
| Factor de Potencia | 0.5 |
| Rango de Voltaje (salida) | -- |
| Potencia Nominal (Amp) | -- |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | -- |
| Potencia Nominal (watts) | 40w |
| Lúmenes Totales Emitidos | 4000 lm |
| Rendimiento Lumínico | 100 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | >80 CRI |
| Grados Kelvin | 6500k |
| Color de Luz | Luz blanca |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | EPISTAR |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 40 pcs SMD |
| Grados de Protección IP | IP65 |
| Ángulos de Iluminación | 160° |
| Horas vida estimado | 18000 (LED0472) |
| Material de luminaria | Acrilico + Aluminio |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Unidades por Caja | 1 |
| Tipo de base | E26 |
| Material del cobertor | Policarbonato |
| Aplicación 1 | Calles |
| Aplicación 2 | Parqueos |
| Aplicación 3 | Parques |
| Material del Balastro | -- |
| Rango potencia nominal | -- |
| Dimensiones de luminaria | 430x347 mm |
| Material de la base | Aluminio |
| Accesorio incluido 2 | bombilla LED0472 |
| Accesorio incluido 3 | Fotocelda SEN0008 |
| Difusor | Prismatico |
| Tipo de aplicación | Poste |
| Tipo de bulbo | T |
| Cobertor | Nevado |
Total de características: 37







Valoraciones
No hay valoraciones aún.