| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC110-240V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | -- |
| Humedad de Trabajo | -- |
| Factor de Potencia | -- |
| Rango de Voltaje (salida) | 42v |
| Potencia Nominal (Amp) | 0.73A |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Potencia Nominal (watts) | 120w |
| Lúmenes Totales Emitidos | 13200 lm |
| Rendimiento Lumínico | 110 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | 80CRI |
| Grados Kelvin | 6000k |
| Color de Luz | Luz blanca |
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Marca de CHIP | SAMSUNG |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 112pcs SMD3030 |
| Grados de Protección IP | IP67 |
| Ángulos de Iluminación | 120° |
| Horas vida estimado | 36000 Hrs. |
| Material de luminaria | Aluminio |
| Aplicación 1 | Areas perimetrales |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Aplicación 2 | Parqueos |
| Aplicación 3 | Calles y avenidas |
| Material del Balastro | Aluminio |
| Rango potencia nominal | 0.73A |
| Dimensiones de luminaria | 631.7x89.8x215 mm |
| Tipo de aplicación | Poste |
Total de características: 27












Valoraciones
No hay valoraciones aún.