| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC85-145V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | 20°C-45°C |
| Humedad de Trabajo | 0%-65% |
| Factor de Potencia | 0.950 |
| Rango de Voltaje (salida) | DC12V |
| Potencia Nominal (Amp) | 0.048A |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | +5.0% |
| Tiempo de Carga | +2.0% |
| Potencia Nominal (watts) | 8W |
| Lúmenes Totales Emitidos | 835.29 Lm |
| Rendimiento Lumínico | 92.81 L/W |
| Indice de Reprod. Cromática | 80-90 CRI |
| Grados Kelvin | 2700K |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Color de Luz | Luz Amarilla |
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | Epistar |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 44 Led's SMD2835 |
| Grados de Protección IP | IP60 |
| Ángulos de Iluminación | 330º |
| Horas vida estimado | 25,000 Hrs |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Material de luminaria | Aluminio |
| Unidades por Caja | 25 pcs |
| Tipo de base | G13 |
| Material del cobertor | Acrilico Prisma |
| Aplicación 1 | Oficinas |
| Aplicación 2 | Residencias |
| Aplicación 3 | Lamparas con base G5 |
| Material del Balastro | Aluminio |
| Rango potencia nominal | 0-0.048A |
| Dimensiones de luminaria | 60x2.6 Centimetros |
| Material de la base | Plastico |
Total de características: 32













Valoraciones
No hay valoraciones aún.