| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | -- |
| Rango de Hertz | -- |
| Temperatura de Trabajo | -- |
| Humedad de Trabajo | -- |
| Factor de Potencia | -- |
| Rango de Voltaje (salida) | -- |
| Potencia Nominal (Amp) | -- |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | -- |
| Tiempo de Carga | -- |
| Potencia Nominal (watts) | -- |
| Lúmenes Totales Emitidos | -- |
| Rendimiento Lumínico | -- |
| Indice de Reprod. Cromática | -- |
| Grados Kelvin | -- |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Color de Luz | -- |
| Marca de Balastro | -- |
| Marca de CHIP | -- |
| Cantidad y Tipo de CHIP | -- |
| Grados de Protección IP | IP20 |
| Ángulos de Iluminación | -- |
| Horas vida estimado | -- |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Material de luminaria | Acero laminado en frio |
| Tipo de base | G13 |
| Aplicación 1 | Oficinas |
| Aplicación 2 | Areas comerciales |
| Aplicación 3 | Bibliotecas |
| Rango potencia nominal | -- |
| Dimensiones de luminaria | 33x124x9cm |
| Difusor | Parabolico anodizado |
Total de características: 29













Valoraciones
No hay valoraciones aún.