| CARACTERISTICAS 1 | |
| Rango de Voltaje (entrada) | -- |
| Rango de Hertz | -- |
| Rango de Voltaje (salida) | -- |
| Potencia Nominal (Amp) | -- |
| Potencia Nominal (watts) | -- |
| Lúmenes Totales Emitidos | -- |
| Rendimiento Lumínico | -- |
| CARACTERISTICAS 2 | |
| Indice de Reprod. Cromática | -- |
| Grados Kelvin | -- |
| Color de Luz | -- |
| Marca de CHIP | -- |
| Cantidad y Tipo de CHIP | -- |
| Grados de Protección IP | -- |
| Ángulos de Iluminación | -- |
| CARACTERISTICAS 3 | |
| Horas vida estimado | -- |
| Material de luminaria | Acero laminado en frio |
| Tipo de base | G13 |
| Aplicación 1 | Oficinas |
| Aplicación 2 | Areas comerciales |
| Aplicación 3 | Bibliotecas |
| Rango potencia nominal | -- |
| CARACTERISTICAS 4 | |
| Tipo de aplicación | Sobreponer |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.