| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | -- |
| Rango de Hertz | -- |
| Temperatura de Trabajo | -- |
| Humedad de Trabajo | -- |
| Factor de Potencia | -- |
| Rango de Voltaje (salida) | -- |
| Potencia Nominal (Amp) | -- |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | -- |
| Potencia Nominal (watts) | -- |
| Lúmenes Totales Emitidos | -- |
| Rendimiento Lumínico | -- |
| Indice de Reprod. Cromática | -- |
| Grados Kelvin | -- |
| Color de Luz | -- |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | -- |
| Cantidad y Tipo de CHIP | -- |
| Grados de Protección IP | IP20 |
| Ángulos de Iluminación | 160° |
| Horas vida estimado | -- |
| Material de luminaria | Acero laminado en frio |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Tipo de base | G13 |
| Aplicación 1 | Oficinas |
| Aplicación 2 | Areas comerciales |
| Aplicación 3 | Bibliotecas |
| Rango potencia nominal | -- |
| Dimensiones de luminaria | 60x60x7cm. |
| Difusor | Parabolico anodizado |
Total de características: 28












Valoraciones
No hay valoraciones aún.