| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC85-265V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | --- |
| Humedad de Trabajo | --- |
| Factor de Potencia | --- |
| Rango de Voltaje (salida) | --- |
| Potencia Nominal (Amp) | --- |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | --- |
| Tiempo de Carga | --- |
| Potencia Nominal (watts) | 15w |
| Lúmenes Totales Emitidos | 1500lm |
| Rendimiento Lumínico | 100 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | --- |
| Grados Kelvin | 2700k |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Color de Luz | Luz amarilla |
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | Epistar |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 24 LED SMD5730 |
| Grados de Protección IP | --- |
| Ángulos de Iluminación | 240° |
| Horas vida estimado | 18,000 Hrs. |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Material de luminaria | --- |
| Unidades por Caja | --- |
| Tipo de base | E26 |
| Material del cobertor | Acrilico |
| Aplicación 1 | Almacenes |
| Aplicación 2 | Oficinas o estudios |
| Aplicación 3 | Salas de entretenimiento |
| Material del Balastro | --- |
| Rango potencia nominal | --- |
| Dimensiones de luminaria | 116x70 mm |
| Tipo de aplicación | Lamparas con base E26 |
| Tipo de bulbo | SERIE A |
| Cobertor | Nevado |
Total de características: 34











Valoraciones
No hay valoraciones aún.