| CARACTERISTICAS 1 | |
| Rango de Voltaje (entrada) | AC100-240V |
| Rango de Hertz | 60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | -20°C ~ 45°C |
| Humedad de Trabajo | 0%-55% |
| Factor de Potencia | 0.970 |
| Rango de Voltaje (salida) | DC12V |
| Potencia Nominal (Amp) | 0.066A |
| CARACTERISTICAS 2 | |
| Rango de Tolerancia | +5.0% |
| Tiempo de Carga | +2.0% |
| Potencia Nominal (watts) | 16W |
| Lúmenes Totales Emitidos | 1440 lm |
| Rendimiento Lumínico | 90 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | >80CRI |
| Grados Kelvin | 6500K |
| CARACTERISTICAS 3 | |
| Color de Luz | Luz Blanca |
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | Epistar |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 44 Led's SMD2835 |
| Grados de Protección IP | IP65 |
| Ángulos de Iluminación | 90º |
| Horas vida estimado | 18,000 Hrs |
| CARACTERISTICAS 4 | |
| Material de luminaria | Plástico PBT |
| Unidades por Caja | 20 pcs |
| Tipo de base | E26 |
| Material del cobertor | Plástico PBT |
| Aplicación 1 | Parques, Jardines o Perimetro |
| Aplicación 2 | Estacionamientos o Parqueos |
| Aplicación 3 | Esenarios o Teatros |
| Material del Balastro | Aluminio |
| Rango potencia nominal | 0-0.066A |
| Dimensiones de luminaria | 12x13.2 Centimetros |
| Material de la base | Plástico PBT |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.