| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC100-240V |
| Rango de Hertz | 60Hz. |
| Temperatura de Trabajo | -20°C ~ 45°C |
| Humedad de Trabajo | 65% |
| Factor de Potencia | 0.50 |
| Rango de Voltaje (salida) | -- |
| Potencia Nominal (Amp) | 0.2A |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | -- |
| Potencia Nominal (watts) | 22w |
| Lúmenes Totales Emitidos | 2200 lm |
| Rendimiento Lumínico | 100 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | >80CRI |
| Grados Kelvin | 6500k |
| Color de Luz | Luz blanca |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | Sanan |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 60 pcs SMD5730 |
| Grados de Protección IP | IP44 |
| Ángulos de Iluminación | 120° |
| Horas vida estimado | 18,000 Hrs. |
| Material de luminaria | PMMA + Aluminio |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Unidades por Caja | 40 pcs |
| Tipo de base | E26 |
| Material del cobertor | PMMA |
| Aplicación 1 | Salas de entretenimiento |
| Aplicación 2 | Estudios |
| Aplicación 3 | Almecenes |
| Material del Balastro | -- |
| Rango potencia nominal | 0.2A |
| Dimensiones de luminaria | 200x85mm |
| Material de la base | Aluminio |
| Difusor | Nevado |
| Tipo de aplicación | Techo |
| Tipo de bulbo | Circular |
Total de características: 34













Valoraciones
No hay valoraciones aún.