| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC100-240V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | -20°C ~ 45°C |
| Humedad de Trabajo | 0% - 95% |
| Factor de Potencia | 0.950 |
| Potencia Nominal (Amp) | 0.17A |
| Rango de Tolerancia | 5% |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Potencia Nominal (watts) | 9w |
| Lúmenes Totales Emitidos | 810 lm |
| Rendimiento Lumínico | 90 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | >80CRI |
| Grados Kelvin | 3000k |
| Color de Luz | Amarilla |
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Cantidad y Tipo de CHIP | 42 Led SMD2835 |
| Grados de Protección IP | IP60 |
| Horas vida estimado | 18000 Hrs. |
| Material de luminaria | Vidrio |
| Unidades por Caja | --- |
| Tipo de base | G13 |
| Material del cobertor | Vidrio |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Aplicación 1 | Oficinas |
| Aplicación 2 | Residencias |
| Aplicación 3 | Lámparas con base G13 |
| Rango potencia nominal | --- |
| Dimensiones de luminaria | 600x26mm |
| Tipo de aplicación | Techo |
| Tipo de bulbo | T8 |
| Cobertor | Claro |
Total de características: 29









Valoraciones
No hay valoraciones aún.