| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC100-240V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | -20°C ~ 45°C |
| Humedad de Trabajo | 0%-95% |
| Factor de Potencia | 0.950 |
| Rango de Voltaje (salida) | DC6V |
| Potencia Nominal (Amp) | 0.17A |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | 5% |
| Potencia Nominal (watts) | 9W |
| Lúmenes Totales Emitidos | 810 lm |
| Rendimiento Lumínico | 90 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | >80CRI |
| Grados Kelvin | 6500k |
| Color de Luz | Luz blanca |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | 0.950 |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 42 Led SMD2835 |
| Grados de Protección IP | IP40 |
| Ángulos de Iluminación | 270° |
| Horas vida estimado | 18000 Hrs. |
| Material de luminaria | Vidrio |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Unidades por Caja | -- |
| Tipo de base | G13 |
| Material del cobertor | Vidrio |
| Aplicación 1 | Oficinas |
| Aplicación 2 | Residencia |
| Aplicación 3 | Lamparas con base G13 |
| Rango potencia nominal | -- |
| Dimensiones de luminaria | 600x26mm |
| Tipo de aplicación | Techo |
| Tipo de bulbo | T8 |
| Cobertor | Claro |
Total de características: 32











Valoraciones
No hay valoraciones aún.