| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC110-240V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | -- |
| Humedad de Trabajo | -- |
| Factor de Potencia | 0.95 |
| Potencia Nominal (Amp) | 0.73A |
| Potencia Nominal (watts) | 80w |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Lúmenes Totales Emitidos | 8800lm |
| Rendimiento Lumínico | 110 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | 80CRI |
| Grados Kelvin | 6000k |
| Color de Luz | Luz blanca |
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | SAMSUNG |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Cantidad y Tipo de CHIP | 77pcs SMD 3030 |
| Grados de Protección IP | IP67 |
| Ángulos de Iluminación | 120° |
| Horas vida estimado | 36000 Hrs. |
| Material de luminaria | Aluminio |
| Aplicación 1 | Calles |
| Aplicación 2 | Areas perimetrales |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Aplicación 3 | Parqueos |
| Material del Balastro | Aluminio |
| Rango potencia nominal | 0.73A |
| Dimensiones de luminaria | 431.3x160x89.3 mm |
| Tipo de aplicación | Poste |
Total de características: 26












Valoraciones
No hay valoraciones aún.