CARACTERISTICAS 1 | |
Rango de Voltaje (entrada) | 110V/120V |
Rango de Hertz | 60 Hz |
Rango de Voltaje (salida) | DC12V |
Potencia Nominal (Amp) | 0.16A |
Potencia Nominal (watts) | 18W |
Lúmenes Totales Emitidos | 1620 Lm |
Rendimiento Lumínico | 90 lm/w |
CARACTERISTICAS 2 | |
Indice de Reprod. Cromática | 90CRI |
Grados Kelvin | 3,500K |
Color de Luz | Luz blanca |
Marca de CHIP | Epistar |
Cantidad y Tipo de CHIP | 96 LED SMD2835 |
Grados de Protección IP | IP40 |
Ángulos de Iluminación | 180° |
CARACTERISTICAS 3 | |
Horas vida estimado | 18,000 Hrs. |
Material de luminaria | Acero laminado en frio |
Tipo de base | G13 |
Aplicación 1 | Oficinas |
Aplicación 2 | Areas comerciales |
Aplicación 3 | Bibliotecas |
Rango potencia nominal | 0.16A |
CARACTERISTICAS 4 | |
Tipo de aplicación | Sobreponer |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.