| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | -- |
| Rango de Hertz | -- |
| Humedad de Trabajo | -- |
| Factor de Potencia | -- |
| Potencia Nominal (Amp) | -- |
| Potencia Nominal (watts) | -- |
| Grados de Protección IP | -- |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Ángulos de Iluminación | -- |
| Horas vida estimado | -- |
| Material de luminaria | Policarbonato |
| Tipo de base | G13 |
| Material del cobertor | Policarbonato |
| Aplicación 1 | Sotanos |
| Aplicación 2 | Parqueos |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Aplicación 3 | Pasillos |
| Rango potencia nominal | -- |
| Dimensiones de luminaria | 1288x160mm |
| Material de la base | Policarbonato |
| Difusor | Claro |
| Tipo de aplicación | Techo |
Total de características: 20











Valoraciones
No hay valoraciones aún.