| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC100-240V |
| Rango de Hertz | 50/60HZ |
| Temperatura de Trabajo | --- |
| Humedad de Trabajo | 0-90% |
| Factor de Potencia | FP>90 |
| Potencia Nominal (Amp) | 0.25A |
| Potencia Nominal (watts) | 40w |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Lúmenes Totales Emitidos | 4800lm |
| Rendimiento Lumínico | 120lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | >80 |
| Grados Kelvin | CCT |
| Color de Luz | CCT |
| Marca de Balastro | MOHO |
| Marca de CHIP | LUXLITE |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Cantidad y Tipo de CHIP | --- |
| Grados de Protección IP | IP65 |
| Horas vida estimado | --- |
| Material de luminaria | PLASTICO |
| Material del cobertor | ACRILICO |
| Aplicación 1 | ALMACENES |
| Aplicación 2 | SOTANOS |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Aplicación 3 | FABRICAS |
| Material del Balastro | 0.55A |
| Dimensiones de luminaria | 76x1200mm |
| Difusor | NEVADO |
| Tipo de aplicación | TECHO |
Total de características: 26















Valoraciones
No hay valoraciones aún.