| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC100-240v |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | -20°C ~ 45°C |
| Humedad de Trabajo | -- |
| Factor de Potencia | 0.5 |
| Rango de Voltaje (salida) | -- |
| Potencia Nominal (Amp) | -- |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | -- |
| Potencia Nominal (watts) | 50w |
| Lúmenes Totales Emitidos | 5000 lm |
| Rendimiento Lumínico | 100 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | >80CRI |
| Grados Kelvin | 6500k |
| Color de Luz | Luz blanca |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | EPISTAR |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 54 pcs SMD2835 |
| Grados de Protección IP | IP20 |
| Ángulos de Iluminación | 180° |
| Horas vida estimado | 18000 Hrs. |
| Material de luminaria | Plastico + aluminio |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Unidades por Caja | -- |
| Tipo de base | E40 |
| Material del cobertor | Plastico |
| Aplicación 1 | Garages |
| Aplicación 2 | Lamparas de canasta |
| Rango potencia nominal | -- |
| Dimensiones de luminaria | 520x140 mm |
| Tipo de aplicación | Techo |
| Tipo de bulbo | T140 |
| Cobertor | Nevado |
Total de características: 31






Valoraciones
No hay valoraciones aún.