CARACTERISTICAS 1 | |
Rango de Voltaje (entrada) | 100-240v |
Rango de Hertz | 50/60 Hz |
Temperatura de Trabajo | -- |
Humedad de Trabajo | -- |
Factor de Potencia | 0.5 |
Rango de Voltaje (salida) | -- |
Potencia Nominal (Amp) | -- |
CARACTERISTICAS 2 | |
Rango de Tolerancia | -- |
Potencia Nominal (watts) | 40w |
Lúmenes Totales Emitidos | 4000 lm |
Rendimiento Lumínico | 100 lm/w |
Indice de Reprod. Cromática | 80-90 CRI |
Grados Kelvin | 6500k |
Color de Luz | Luz blanca |
CARACTERISTICAS 3 | |
Marca de Balastro | LUXLITE |
Marca de CHIP | EPISTAR |
Cantidad y Tipo de CHIP | 40pcs SMD2835 |
Grados de Protección IP | IP20 |
Ángulos de Iluminación | 180° |
Horas vida estimado | 18000 Hrs. |
Material de luminaria | Plastico + aluminio |
CARACTERISTICAS 4 | |
Unidades por Caja | -- |
Tipo de base | E40 |
Material del cobertor | Plastico |
Aplicación 1 | Garages |
Aplicación 2 | Lamparas de canasta |
Rango potencia nominal | -- |
Dimensiones de luminaria | 122x210 mm |
Tipo de aplicación | Techo |
Tipo de bulbo | T120 |
Cobertor | Nevado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.