| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC85-265V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | 10°C-40°C |
| Humedad de Trabajo | 0%-95% |
| Factor de Potencia | 0.950 |
| Rango de Voltaje (salida) | DC12V |
| Potencia Nominal (Amp) | 0.18A |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | +5.0% |
| Tiempo de Carga | +2.0% |
| Potencia Nominal (watts) | 36W |
| Lúmenes Totales Emitidos | 3,240.00 Lm |
| Rendimiento Lumínico | 90.00 L/W |
| Indice de Reprod. Cromática | 70.00 CRI |
| Grados Kelvin | 6500K |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Color de Luz | Luz Blanca |
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | Epistar |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 210 Led's SMD2835 |
| Grados de Protección IP | IP40 |
| Ángulos de Iluminación | 330° |
| Horas vida estimado | 18,000 Hrs |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Material de luminaria | Plástico PBT + Aluminio |
| Unidades por Caja | 40 pcs |
| Tipo de base | E40 |
| Material del cobertor | Plástico PBT + Aluminio |
| Aplicación 1 | Lamparas para exterior |
| Aplicación 2 | Estacionamientos o Parqueos |
| Aplicación 3 | Parques, Jardines o Perimetro |
| Material del Balastro | Aluminio |
| Rango potencia nominal | 0-018A |
| Dimensiones de luminaria | |
| Material de la base | Aluminio |
Total de características: 32











Valoraciones
No hay valoraciones aún.