CARACTERISTICAS 1 | |
Rango de Voltaje (entrada) | AC85-265V |
Rango de Hertz | 50/60 Hz |
Temperatura de Trabajo | -20°C ~ 45°C |
Humedad de Trabajo | --- |
Factor de Potencia | --- |
Rango de Voltaje (salida) | --- |
Potencia Nominal (Amp) | --- |
CARACTERISTICAS 2 | |
Rango de Tolerancia | --- |
Potencia Nominal (watts) | 15w |
Lúmenes Totales Emitidos | 1500 lm |
Rendimiento Lumínico | 100 lm/w |
Indice de Reprod. Cromática | >80CRI |
Grados Kelvin | 6500k |
Color de Luz | Luz blanca |
CARACTERISTICAS 3 | |
Marca de Balastro | LUXLITE |
Marca de CHIP | Epistar |
Cantidad y Tipo de CHIP | 24 LED SMD5730 |
Grados de Protección IP | --- |
Ángulos de Iluminación | 120° |
Horas vida estimado | 18,000 hrs |
Material de luminaria | --- |
CARACTERISTICAS 4 | |
Unidades por Caja | --- |
Tipo de base | E26 |
Material del cobertor | Acrilico |
Aplicación 1 | Oficinas o estudios |
Aplicación 2 | Almacenes |
Aplicación 3 | Oficinas o estudios |
Material del Balastro | --- |
Rango potencia nominal | --- |
Dimensiones de luminaria | 116x60 mm |
Tipo de aplicación | Lamparas con base E26 |
Tipo de bulbo | SERIE A |
Cobertor | Nevado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.