| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC100-240V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | -20°C ~ 45°C |
| Humedad de Trabajo | 0%-95% |
| Factor de Potencia | 0.950 |
| Rango de Voltaje (salida) | DC12V |
| Potencia Nominal (Amp) | 0.90A |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | +5.0% |
| Tiempo de Carga | +2.0% |
| Potencia Nominal (watts) | 7W |
| Lúmenes Totales Emitidos | 700 lm |
| Rendimiento Lumínico | 100 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | >80CRI |
| Grados Kelvin | 6500K |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Color de Luz | Luz Blanca |
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | Epistar |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 15 Led's SMD5730 |
| Grados de Protección IP | IP20 |
| Ángulos de Iluminación | 120º |
| Horas vida estimado | 18,000 Hrs |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Material de luminaria | Plástico PBT |
| Unidades por Caja | 100 pcs |
| Tipo de base | E26 |
| Material del cobertor | Plástico PBT |
| Aplicación 1 | Dormitorios o Recamaras |
| Aplicación 2 | Oficinas Pequeñas |
| Aplicación 3 | Comercios pequeños. |
| Material del Balastro | Aluminio |
| Rango potencia nominal | 0-0.90A |
| Dimensiones de luminaria | 100x60 mm |
| Material de la base | Aluminio |
Total de características: 32













Valoraciones
No hay valoraciones aún.