| CARACTERISTICAS 1 | |
| Rango de Voltaje (entrada) | AC95V-240V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | -15°C ~ 45°C |
| Humedad de Trabajo | 0%-65% |
| Factor de Potencia | 0.950 |
| Rango de Voltaje (salida) | DC28V |
| Potencia Nominal (Amp) | 3.5A |
| CARACTERISTICAS 2 | |
| Rango de Tolerancia | +5.0% |
| Tiempo de Carga | +3.0% |
| Potencia Nominal (watts) | 40W |
| Lúmenes Totales Emitidos | 4000 lm |
| Rendimiento Lumínico | 100 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | >80CRI |
| Grados Kelvin | 6500K |
| CARACTERISTICAS 3 | |
| Color de Luz | Luz Blanca |
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | Epistar |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 180 Led's SMD3014 |
| Grados de Protección IP | IP33 |
| Ángulos de Iluminación | 120° |
| Horas vida estimado | 18,000 Hrs |
| CARACTERISTICAS 4 | |
| Material de luminaria | Aluminio |
| Unidades por Caja | 5 pcs |
| Tipo de base | -- |
| Material del cobertor | Acrilico Prisma |
| Aplicación 1 | Oficinas |
| Aplicación 2 | Centros Comerciales |
| Aplicación 3 | Cocinas |
| Material del Balastro | Aluminio |
| Rango potencia nominal | 0-3.5A |
| Dimensiones de luminaria | 600x600 |
| Material de la base | Aluminio |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.