| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC85-265V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | 20°C-60°C |
| Humedad de Trabajo | 0%-95% |
| Factor de Potencia | 0.950 |
| Rango de Voltaje (salida) | DC28V |
| Potencia Nominal (Amp) | 3.5A |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | +5.0% |
| Tiempo de Carga | +2.0% |
| Potencia Nominal (watts) | 38W |
| Lúmenes Totales Emitidos | 3,230.00 Lm |
| Rendimiento Lumínico | 85.00 L/W |
| Indice de Reprod. Cromática | 80.00 CRI |
| Grados Kelvin | 6400K |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Color de Luz | Luz Blanca |
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | Epistar |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 602 Led's SMD2835 |
| Grados de Protección IP | IP65 |
| Ángulos de Iluminación | 120° |
| Horas vida estimado | 18,000 Hrs |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Material de luminaria | Plástico PBT |
| Unidades por Caja | 8 pcs |
| Tipo de base | Sobre poner |
| Material del cobertor | Acrilico Prisma |
| Aplicación 1 | Sotanos |
| Aplicación 2 | Pasillos humedos |
| Aplicación 3 | Sanitarios |
| Material del Balastro | Aluminio |
| Rango potencia nominal | 0-3.5A |
| Dimensiones de luminaria | 12.3x6.25 Centimetros |
| Material de la base | Plastico |
Total de características: 32













Valoraciones
No hay valoraciones aún.