| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | 110V/240V |
| Rango de Hertz | 60 Hz |
| Rango de Voltaje (salida) | DC12V |
| Potencia Nominal (Amp) | 0.98A |
| Potencia Nominal (watts) | 108W (6x18w) |
| Lúmenes Totales Emitidos | 9720 lm |
| Rendimiento Lumínico | 90 lm/w |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Indice de Reprod. Cromática | 90CRI |
| Grados Kelvin | 6500K |
| Color de Luz | Luz blanca |
| Marca de CHIP | Epistar |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 6 x 96 LED SMD2835 |
| Grados de Protección IP | IP40 |
| Ángulos de Iluminación | 180° |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Horas vida estimado | 18,000 Hrs. |
| Material de luminaria | Acero laminado en frioo |
| Tipo de base | G13 |
| Aplicación 1 | Fabricas |
| Aplicación 2 | Bodegas |
| Aplicación 3 | Talleres |
| Dimensiones de luminaria | 1240x405x50 mm |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Rango potencia nominal | 0.98A |
| Tipo de aplicación | Sobreponer |
Total de características: 23











Valoraciones
No hay valoraciones aún.