| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC85-265V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | -30°C ~ 50°C |
| Humedad de Trabajo | 0% - 65% |
| Factor de Potencia | 0.98 |
| Rango de Voltaje (salida) | 18-36v |
| Potencia Nominal (Amp) | -- |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | 1% |
| Potencia Nominal (watts) | 150w |
| Lúmenes Totales Emitidos | 18750 lm |
| Rendimiento Lumínico | 125 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | >75CRI |
| Grados Kelvin | 6500k |
| Color de Luz | Luz blanca |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Marca de Balastro | Sossen |
| Marca de CHIP | LUMILED |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 150 LED'S SMD3030 |
| Grados de Protección IP | IP65 |
| Ángulos de Iluminación | 100° |
| Horas vida estimado | 36,000 hrs |
| Material de luminaria | Aluminio + Vidrio |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Unidades por Caja | 1 pc |
| Material del cobertor | Vidrio |
| Aplicación 1 | Parques, Jardines |
| Aplicación 2 | Parqueos |
| Aplicación 3 | Vallas publicitarias |
| Material del Balastro | Aluminio |
| Rango potencia nominal | -- |
| Dimensiones de luminaria | 245x300x60 mm |
| Material de la base | Aluminio |
| Tipo de aplicación | Exterior |
Total de características: 31










Valoraciones
No hay valoraciones aún.