CARACTERISTICAS 1 | |
Rango de Voltaje (entrada) | AC85-265V |
Rango de Hertz | 60 Hz |
Temperatura de Trabajo | -20°C ~ 45°C |
Humedad de Trabajo | 5%-95% |
Factor de Potencia | 0.95 |
Potencia Nominal (Amp) | 0.36 |
Rango de Tolerancia | +5.0% |
CARACTERISTICAS 2 | |
Potencia Nominal (watts) | 40w |
Lúmenes Totales Emitidos | 3600 lm |
Rendimiento Lumínico | 90 lm/w |
Indice de Reprod. Cromática | >80CRI |
Grados Kelvin | 6000-6500K |
Color de Luz | Luz blanca |
Marca de Balastro | LUXLITE |
CARACTERISTICAS 3 | |
Marca de CHIP | EPISTAR |
Cantidad y Tipo de CHIP | 168 Led's SMD |
Grados de Protección IP | IP20 |
Ángulos de Iluminación | 180 |
Horas vida estimado | 36000 Hrs |
Material de luminaria | Aluminio |
Unidades por Caja | -- |
CARACTERISTICAS 4 | |
Tipo de base | FA8 |
Material del cobertor | PVC |
Aplicación 1 | Bodegas |
Aplicación 2 | Fabricas |
Aplicación 3 | Plantas de producción |
Dimensiones de luminaria | 2400mm |
Tipo de aplicación | Techo |
Cobertor | Nevado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.