| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC100-240V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | 30°C-50°C |
| Humedad de Trabajo | 0%-95% |
| Factor de Potencia | 0.950 |
| Rango de Voltaje (salida) | DC48V |
| Potencia Nominal (Amp) | 2.5A |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | +5.0% |
| Tiempo de Carga | +2.0% |
| Potencia Nominal (watts) | 120W |
| Lúmenes Totales Emitidos | 10,800.00 Lm |
| Rendimiento Lumínico | 90.00 L/W |
| Indice de Reprod. Cromática | 75.00 CRI |
| Grados Kelvin | 6500K |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Color de Luz | Luz Blanca |
| Marca de Balastro | SOSEN |
| Marca de CHIP | Bridgelux |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 2 Led's COB |
| Grados de Protección IP | IP65 |
| Ángulos de Iluminación | 120° |
| Horas vida estimado | 18,000 Hrs |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Material de luminaria | Aluminio |
| Unidades por Caja | 1 pcs |
| Tipo de base | Para poste |
| Material del cobertor | Vidrio Templado |
| Aplicación 1 | Alumbrado Publico o Autopistas |
| Aplicación 2 | Estacionamientos o Parqueos |
| Aplicación 3 | Centros Recreativos |
| Material del Balastro | Aluminio |
| Rango potencia nominal | 0-2.5A |
| Dimensiones de luminaria | 65x25 Centimetros |
| Material de la base | Aluminio |
Total de características: 32












Valoraciones
No hay valoraciones aún.