| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC100-240V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | 20°C-60°C |
| Humedad de Trabajo | 0%-95% |
| Factor de Potencia | 0.950 |
| Rango de Voltaje (salida) | DC12V |
| Potencia Nominal (Amp) | 0.18A |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | +5.0% |
| Tiempo de Carga | +2.0% |
| Potencia Nominal (watts) | 75W |
| Lúmenes Totales Emitidos | 5,855.57 Lm |
| Rendimiento Lumínico | 78.07 L/W |
| Indice de Reprod. Cromática | 80.00 CRI |
| Grados Kelvin | 6500K |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Color de Luz | Luz Blanca |
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | Epistar |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 720 Led's SMD2835 |
| Grados de Protección IP | IP20 |
| Ángulos de Iluminación | 120º |
| Horas vida estimado | 25,000 Hrs |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Material de luminaria | Aluminio |
| Unidades por Caja | 2 pcs |
| Tipo de base | Empotrar |
| Material del cobertor | Aluminio |
| Aplicación 1 | Oficinas |
| Aplicación 2 | Centros Comerciales |
| Aplicación 3 | Cocinas |
| Material del Balastro | Aluminio |
| Rango potencia nominal | 0-0.18A |
| Dimensiones de luminaria | 11.96x59.6 |
| Material de la base | Aluminio |
Total de características: 32














Valoraciones
No hay valoraciones aún.