| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC120V |
| Rango de Hertz | 60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | 20°C-60°C |
| Humedad de Trabajo | 0%-95% |
| Factor de Potencia | 0.950 |
| Rango de Voltaje (salida) | DC6V |
| Potencia Nominal (Amp) | 0.022A |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | +5.0% |
| Tiempo de Carga | +2.0% |
| Potencia Nominal (watts) | 1.5W |
| Lúmenes Totales Emitidos | 127.50 Lm |
| Rendimiento Lumínico | 85.00 L/W |
| Indice de Reprod. Cromática | 84.00 CRI |
| Grados Kelvin | 6400K |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Color de Luz | Luz Blanca |
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | Epistar |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 16 Led's SMD3528 |
| Grados de Protección IP | IP65 |
| Ángulos de Iluminación | 90º |
| Horas vida estimado | 25,000 Hrs |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Material de luminaria | Plástico PBT |
| Unidades por Caja | 30 pcs |
| Tipo de base | Empotrar |
| Material del cobertor | Plástico PBT |
| Aplicación 1 | Escaleras de paso |
| Aplicación 2 | Paredes de pasillos |
| Aplicación 3 | Decoración de interiores |
| Material del Balastro | Aluminio |
| Rango potencia nominal | 0-0.022A |
| Dimensiones de luminaria | 17x6.8 Centimetros |
| Material de la base | Plastico |
Total de características: 32












Valoraciones
No hay valoraciones aún.