CARACTERISTICAS 1 | |
Rango de Voltaje (entrada) | AC85-265V |
Rango de Hertz | 50/60 Hz |
Temperatura de Trabajo | -20°C ~ 45°C |
Humedad de Trabajo | 0% - 65% |
Factor de Potencia | 0.90 |
Rango de Voltaje (salida) | -- |
Potencia Nominal (Amp) | 0.025A |
CARACTERISTICAS 2 | |
Rango de Tolerancia | -- |
Potencia Nominal (watts) | 3w |
Lúmenes Totales Emitidos | 270 lm |
Rendimiento Lumínico | 90 lm/w |
Indice de Reprod. Cromática | >80CRI |
Grados Kelvin | 6500k |
Color de Luz | Luz blanca |
CARACTERISTICAS 3 | |
Marca de Balastro | LUXLITE |
Marca de CHIP | SAMSUNG |
Cantidad y Tipo de CHIP | SMD2835 |
Grados de Protección IP | IP33 |
Ángulos de Iluminación | 120° |
Horas vida estimado | 18,000 Hrs. |
Material de luminaria | Aluminio |
CARACTERISTICAS 4 | |
Unidades por Caja | -- |
Tipo de base | N.A. |
Material del cobertor | Acrilico |
Aplicación 1 | Cielo falso |
Aplicación 2 | Comercio |
Aplicación 3 | Oficinas |
Rango potencia nominal | 0.025A |
Dimensiones de luminaria | 86x25mm |
Difusor | Nevado |
Tipo de aplicación | Techo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.