CARACTERISTICAS 1 | |
Rango de Voltaje (entrada) | AC85V-265V |
Rango de Hertz | 50/60 Hz |
Temperatura de Trabajo | 30°C - 50°C |
Humedad de Trabajo | 0%-65% |
Factor de Potencia | 0.968 |
Rango de Voltaje (salida) | DC48V |
Potencia Nominal (Amp) | 0.467A |
CARACTERISTICAS 2 | |
Rango de Tolerancia | +2.0% |
Tiempo de Carga | +1.5% |
Potencia Nominal (watts) | 100W |
Lúmenes Totales Emitidos | -- |
Rendimiento Lumínico | 125lm/w - 150lm/w |
Indice de Reprod. Cromática | 75.30 CRI |
Grados Kelvin | 6500K |
CARACTERISTICAS 3 | |
Color de Luz | Luz Blanca |
Marca de Balastro | LUXLITE |
Marca de CHIP | Epistar |
Cantidad y Tipo de CHIP | 150 Led's SMD2835 |
Grados de Protección IP | IP44 |
Ángulos de Iluminación | 120° |
Horas vida estimado | 18,000 Hrs |
CARACTERISTICAS 4 | |
Material de luminaria | Aluminio |
Unidades por Caja | 1 pcs |
Tipo de base | Gancho |
Material del cobertor | Campana de Aluminio 18 |
Aplicación 1 | Bodegas o Naves |
Aplicación 2 | Centros Comerciales |
Aplicación 3 | Fabricas o Plantas de Produc. |
Material del Balastro | Aluminio |
Rango potencia nominal | 2.75-5A |
Dimensiones de luminaria | |
Material de la base | Aluminio |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.