| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC85-265V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | -20 a 45°C |
| Humedad de Trabajo | 0% - 65% |
| Factor de Potencia | 0.90 |
| Rango de Voltaje (salida) | -- |
| Potencia Nominal (Amp) | 0.15A |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | -- |
| Potencia Nominal (watts) | 18w |
| Lúmenes Totales Emitidos | 1620 lm |
| Rendimiento Lumínico | 90 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | >80CRI |
| Grados Kelvin | 3000k |
| Color de Luz | Luz amarilla |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Marca de Balastro | LUXLITE |
| Marca de CHIP | SAMSUNG |
| Cantidad y Tipo de CHIP | SMD2835 |
| Grados de Protección IP | IP33 |
| Ángulos de Iluminación | 120° |
| Horas vida estimado | 18,000 Hrs. |
| Material de luminaria | Aluminio |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Unidades por Caja | -- |
| Tipo de base | N.A. |
| Material del cobertor | Acrilico |
| Aplicación 1 | Cielo falso |
| Aplicación 2 | Comercio |
| Aplicación 3 | Oficinas |
| Rango potencia nominal | 0.15A |
| Dimensiones de luminaria | 225x25mm |
| Difusor | Nevado |
| Tipo de aplicación | Techo |
Total de características: 31











Valoraciones
No hay valoraciones aún.