| CARACTERÍSTICAS 1 | |
|---|---|
| Rango de Voltaje (entrada) | AC85-265V |
| Rango de Hertz | 50/60 Hz |
| Temperatura de Trabajo | -30°C ~ 50°C |
| Humedad de Trabajo | 0% - 65% |
| Factor de Potencia | 0.98 |
| Rango de Voltaje (salida) | 18 - 36V |
| Potencia Nominal (Amp) | 6.7A |
| CARACTERÍSTICAS 2 | |
|---|---|
| Rango de Tolerancia | 1% |
| Potencia Nominal (watts) | 200w |
| Lúmenes Totales Emitidos | 25000 lm |
| Rendimiento Lumínico | 125 lm/w |
| Indice de Reprod. Cromática | >75CRI |
| Grados Kelvin | 6500k |
| Color de Luz | Luz blanca |
| CARACTERÍSTICAS 3 | |
|---|---|
| Marca de Balastro | MeanWell |
| Marca de CHIP | LUMILED |
| Cantidad y Tipo de CHIP | 200 LED'S SMD3030 |
| Grados de Protección IP | IP65 |
| Ángulos de Iluminación | 120° |
| Horas vida estimado | 36,000 hrs |
| Material de luminaria | Aluminio + Vidrio |
| CARACTERÍSTICAS 4 | |
|---|---|
| Unidades por Caja | 1 |
| Material del cobertor | Vidrio |
| Aplicación 1 | Parques, Jardines |
| Aplicación 2 | Parqueos |
| Aplicación 3 | Vallas publicitarias |
| Material del Balastro | Aluminio |
| Rango potencia nominal | 3.3 - 6.7A |
| Dimensiones de luminaria | 295x345x60 mm |
| Material de la base | Aluminio |
| Tipo de aplicación | Exterior |
Total de características: 31










Valoraciones
No hay valoraciones aún.